复合交变盐雾试验箱技术参数
更新时间:2021-11-16
[664]
型号 | JW-5401 | JW-5402 | JW-5403
| |
内部尺寸(W*H*D)cm | 90*60*50 | 120*85*50 | 160*100*50
| |
标称内容积(L) | 270 | 510 | 800
| |
性能参数 |
实验室温度范围 |
RT+10~70℃(按试验标准设定)(极限可做到80℃) | ||
实验室湿度范围 | 30%~100%RH | |||
温度波动度 | 温度波动度:≤±2℃ | |||
湿度波动度 | 湿度波动度:±5% | |||
温湿度均匀性 | 温度均匀度:≤3.0℃ GM14782等试验标准要求 湿度均匀度:±10% GM14782等试验标准要求 | |||
温湿度偏差 | 温度偏差: ≤±3.0℃GM14782等试验标准要求 湿度偏差:±10% GM14782等试验标准要求 | |||
喷雾 | 喷塔 | 自行设计亚克力锥型分散器,喷雾大小可调,可使落雾平均 | ||
喷嘴 | 中国台湾进口高级雾化玻璃喷嘴 | |||
喷雾方式 | 循环喷雾或连续或间歇喷雾 | |||
加热方式 | 试验区采用电加热或者蒸汽锅炉加热,电加热采用钛合金加热管;蒸汽加热采用外置加热,通过蒸汽加热箱内温度,底部采用PP材料聚丙稀复合材料,耐高温耐腐蚀材料,将试样与加热系统隔开,看不到加热管的方式。内箱底部采用无水方式,减少对产品的影响 | |||
降温及除湿系统 | 采用气冷式法国泰康全密闭式压缩机 蒸发器防腐蚀镀层蓝膜设计 定制塑材风扇和防盐蚀马达 | |||
板材材质 | 德国进口PP高级板材 | |||
控制器 | 触摸屏 | |||
满足标准 | 满足VW、FORD、GM等汽车标准。符合PV1210 ISO 6270-2,DIN 50017,GM-14872,DIN50018 的要求。 涉及汽车公司的企业标准:GMW 14729—B。GMW 14124 Cycle A,C,D,E,G,J,K,O,U,V部分。TL226 3.11.1等 | |||
注 | 特殊要求定做 |
上述装置可确保连续试验之价值性,使用程序 :
(A)盐雾,干燥,湿润,冷却……..等顺序可重复或重置,每个STEP可设定
01M—99 H 59M,最高可设定99 STEP,每个程序可设定重复循环 99次,相同程序可小循环99次。
(B)可单独使用盐雾,干燥,湿润,冷却…
- 上一篇:通过uv紫外老化试验箱可获得材料耐候性结果
- 下一篇:氙灯耐气候试验箱技术参数