复合盐雾腐蚀试验箱参数
更新时间:2021-12-04
[631]
型号 | JW-SO2-300 | JW-SO2-750 |
工作室尺寸 D×W×H | 600×900×500 | 750×1100×550 |
外形尺寸 D×W×H | 850×1700×1240 | 1000×1830×1320 |
总功率 | 2KW(220V) | 3KW(220V) |
净重 | 150kg | 220kg |
重庆复合盐雾腐蚀试验箱价格
性能指标
温度范围 | RT+10℃~50℃ |
湿度范围 | 95~98 % R·H |
试验时间 | 0.1~999.9 ( S、M、H )可调 |
气体浓度 | 0.1~1 % 可调 |
气体产生 | 钢瓶法 |
运行控制系统
控制器 | 韩国JOOWAY360 彩色触摸屏控制器 P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃, 指示精度:温度±0.1℃ |
加热系统 | 全独立系统,耐腐蚀钛合金电加热式加热器 |
样品架角度 | 15℃ 、 30℃ |
气体控制 | 自制高精度流量控制筒 |
箱体材料为耐腐蚀型进口PVC塑料板材,整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象,箱盖为相同的PVC塑料板透明板,二氧化硫试验箱可清楚看到箱内测试物品的试验状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构,无盐雾溢出。线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护。
- 上一篇:模拟汽车运输振动试验台特点
- 下一篇:高低温低气压试验箱技术参数