沙尘试验箱技术参数
沙尘试验箱 详细规格
型号 | 工作室尺寸mm | 主要技术参数 | |
JW-FC-500 | 800×800×800 | 室温或RT+5-60℃ 金属筛网标称线径50um | |
JW-FC-800 | 800×1000×1000 | ||
JW-FC-1000 | 1000×1000×1000 | ||
JW-FC-1500 | 1000×1500×1000 | ||
JW-FC-2700 | 1500×1500×1200 | ||
二.设备性能 | |||
工作室尺寸 | 1000×1000×1000 mm (深x宽x高) | ||
内 容 积 | 1000 L | ||
温度调节范围 | 23℃±5℃ | ||
金属筛网标称线径 | 50um | ||
线间标称间具 | 75um | ||
三. 结 构 及 特 点 整体结构式即试验箱由:工作室,风道系统,电器控制柜,真空泵系统,供电电源。便于集中控制真空泵,供电电源安装与箱体下位,电器控制柜置于试验箱体侧面,便于操作, | |||
外箱材质 | ( SUS304-2B )1.2mm不锈钢板 | ||
试验箱外壳 | 发纹板静电喷塑制成 | ||
吹尘电机 | 进口,不锈钢外壳,密封性强,噪音低,风速高 | ||
试验箱内壳 | 呈漏斗型,振动周期可调,灰尘自由飞扬落下具于吹气孔旁 | ||
观察视窗 | 超大视窗可在吹尘停止时观察箱内试样状态 | ||
抽气系统 | 内置真空抽气系统及附件 | ||
箱体 | 1, 工作室底部装有离心风机,振动电机,真空泵及电源等 2, 试验箱工作室内胆材料SUS304制造 | ||
开门方式 | 单开门,门中部配有进口双硅胶密封条,暗藏式拉手 | ||
设备特点 | 钢化玻璃门,带粉尘刷 | ||
*的风道设计,保证箱体产生非层状的垂直循环气流 | |||
真空泵运行时间控制 | |||
供电电压12V,24V转换控制 | |||
真空泵流量控制(60-600L/H) | |||
结构微电脑控制 | 微电脑控制按设定值自动进行,输出功率达到高精确度与高用电效益. | ||
标准模块化设计 | 零组件互用的兼容性与质量稳定性高 | ||
四,(1)试验箱工作原理 | |||
离心风机是使粉尘运动的主要能源,风叶的高速运转使粉尘吸入风机由于风机叶片的离心力的作用粉尘进入粉尘管道。进入管道的风速一般超过7.5m/s(风速过底会使粉尘沉淀在管道中会引起试验管无法工作)。粉尘管道从上面部喷入试验箱,以大于2m/s的速度通过样品。由于工作箱下部为漏斗型,故可使沉淀下来的粉尘滑入到下部的72X50um过滤网上。通过振动电机的振动,小于过滤网孔直径的粉尘又被离心风机吸入如此往复循环。 | |||
(2)抽真空工作原理<选购配置> | |||
把样品与吸气管连接,启动真空泵,调节手动阀所需流量,样品内部空气经吸气管进入滤尘器。(滤心可拆下吹清杂质)过滤干净后空气经压力表,流量计,由真空泵排出。 | |||
五. 控 制 系 统 | |||
1,JOOWAY 880 韩国*高精度可程式LCD触摸屏控制器 | |||
2,型号:EASY412-AC-RC,带有时间,星期及状态显示 | |||
3,参数设置简单,无需进入程式菜单,可直接参数菜单即可修改 | |||
4,可控制试验总时间,吹尘间歇时间,吹尘周期,试样用电源时间 | |||
5,试样用尘可直接加入箱内,更换时只需在箱体漏斗底部打开阀门,短时间即可排出,省去操作人员手工换料的麻烦。 | |||
六. 安 全 保 护 系 统 | |||
温度保护 | 箱内温度保护,防止控温失控影响试验 | ||
自 我 保 护 | 三项电压欠相,相序保护,防止吹尘风机逆向工 时间累积器,防止试验意外中断,得知中断时间 风机过载保护装置 设备过流保护装置 | ||
七. 专业生产技术 | |||
各部组件模块化或标准化生产制造. | |||
八. 产品售后服务与保固 | |||
保证书保固壹年. | |||
每定期免费上门保养. | |||
一般维修通报 48H 到厂检修. | |||
维修备份零组件8年以上库存,对于产品零件之损坏更换8年内无任何问题。 | |||
九. 注意事项 | |||
AC 电源供应,请参阅报价单 | |||
机器周围环境温度维持在+5~+30℃之间,贵厂自行负责配至机器设备旁边 | |||
十. 新机交贵厂随附资料 | |||
产品说明书,仪表说明书 | |||
产品保修卡,产品合格证 | |||
人员操作使用训练. |
- 上一篇:全自动爆破试验台技术参数
- 下一篇:水冷式冷热冲击试验箱功能介绍