臭氧老化试验箱技术参数
更新时间:2022-01-24
[945]
臭氧老化试验箱
详细参数:
型号 | JW-8001 | JW-8002 | JW-8003 | JW-8004 | |
内部尺寸(W*H*D)cm |
50*50*40 |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 | |
标称内容积(L) |
100 |
125 |
150 |
225
| |
JW-8005 | JW-8006 | JW-8007 | JW-8008 | ||
内部尺寸(W*H*D)cm | 60*80*60 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
标称内容积(L) | 288 | 504 | 800 | 1000 | |
技术指标 | 1、 臭氧浓度:10~1000±10pphm 2、 臭氧浓度偏差:≤10% 3、 温度范围:RT+10℃~+80℃ 4、 温度波动度:±0.5℃ 5、 温度均匀度:±2℃ 6、 相对湿度:50~90% 7、 气流流速:8mm/s~20mm/s,在范围内可调 8、 时间设定范围:0~999h
| ||||
传感器 | 温度:*珀金电阻 臭氧:变光速“QUA"非色散紫外臭氧检测仪 | ||||
试样架回转速度 | 0-50mm/s | 动能静能拉伸0.5HZ | |||
型试样架 | 每个夹具能安装试验件拉伸能满足I型哑铃片和工件 | ||||
满足标准 | GB/T7762-2003,GB/T13642-92等 | ||||
注 | 特殊要求定做 |
- 上一篇:电脑控制电子振动试验台技术参数
- 下一篇:可程式恒温恒湿试验箱技术参数