安徽省高低温试验箱安徽省高低温试验箱
型号 | JW-1001 | JW-1002 | JW-1003 | JW-1004 | JW-1005 | |
内部尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
标称内容积(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型号 | JW-1006 | JW-1007 | JW-1008 | JW-1009 | 其他 | |
内部尺寸(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||
标称内容积(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 | ||
技术指标 | 标准温度范围 | 0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
温度波动度 | 温度波动度:≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | 温度均匀度:≤±2 | |||||
升降温速率 | A、平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min B、快速温度变化试验箱: 快速降温3~5℃/min,快速升温3~5摄氏度/min C、噪音≤65dB(以上均为空载) | |||||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机或德国比泽尔压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||||
制冷剂 | 单级-级R-404A,复叠二级:R-23(无氟) | |||||
冷却 | 风冷或水冷或工业冰水机配套 | |||||
传感器 | A、温度传感器:*铂金电阻(PT100) B、湿度传感器:*铂金电阻(PT100) | |||||
材质 | A、工作室:#304镜面不锈钢 B、外箱体:冷轧钢板静电喷涂 | |||||
加热器 | 不锈钢加热系统 | |||||
满足标准 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GJB150.4A-2009,GB/T2423.3-2006,GB/T2423.4-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.22-2002,GB/T2423.9-2001等等 | |||||
注 | 特殊要求可定做 |
福建省高低温试验箱
产品适用于考察 电工电子产品、元器件、零部件及其材料在不同温度条件下,其耐高低温能力,还可以作为在高低温环境下储存、运输和使用的适应性试验。高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行温度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
- 上一篇:JW-1001福建省高低温试验箱
- 下一篇:JW-1001广东高低温试验箱