产品详情
上海橡胶低温脆性试验机供应
型号 | 试验温度 | 冲击速度 | 冷井容积 | 恒温后,试验3min时间内温度波动 |
JW-9211 | -80℃~0℃ | 2m/s ±0.2m/s | 28L | <±0.5℃ |
技术指标 | 1、试验温度:-70℃--0℃ 2、冲击速度:2m/s ±0.2m/s 3、恒温后,试验3min时间内温度波动:<±0.5℃ 4、冲击头半径:R1.5±0.1mm(单试样法) 5、冲击器中心到夹持器下端距离:(单试样法) 橡胶:8±0.3mm 或11±0.5mm | |||
6、试样尺寸:长:25.0±0.5mm,宽:6.0±0.5mm,厚:2.0±0.3mm 7、外型尺寸:720×700×1380 工作室尺寸:200×140×100mm(长×高×宽) 8、功率:1100W | ||||
满足标准 | 本仪器同时满足GB/T 1682-82《硫化橡胶低温脆性温度的测定 单试样法》和GB/T 15256-94《硫化橡胶低温脆性温度的测定多试样法》国家标准设计的,各项技术指标符合国家标准的要求。 本仪器同时也可满足GB/T 5470-2008《塑料冲击脆化温度的测定》,可对常用塑料、线缆PVC等材料进行低温脆性试验。 | |||
注 | 特殊要求定做 |
上海橡胶低温脆性试验机供应橡胶低温脆性测定仪是测定橡胶在规定条件下试样受冲击出现破坏时的高温度,即为脆性温度,可以对非硬质塑料及其他弹性材料在低温条件下的使用性能作比较性鉴定。也可以测定不同橡胶材料或不同配方的硫化橡胶的脆性温度和低温性能的优劣。因此无论在科学研究材料及其制品的质量检验,生产过程的控制等方面均是*的。
- 上一篇:JW-9211橡胶低温脆性试验机
- 下一篇:JW-9211上海橡胶低温脆性试验机