重庆冷热循环试验箱箱体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、设备采用国内*新圆弧型设计,使设备外观整体美观大方; 2、箱体的外壳采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用优质SUS304B不锈钢板,厚度T1.5mm, 3、样品架可根据需要调节上下的位置; 4、箱门设大面积观察窗,便用户清晰观察样品的试验情况; 5、外型整体美观大方。保温层为超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆冷热循环试验箱控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度可编程控制器.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。(日本富士仪表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机采用原装“泰康"全封闭压缩机。 升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN ISO6270-2 DIN_50017_气候及其技术应用_凝露人工气候试验箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:JW-5802冷凝水试验箱
- 下一篇:JW-TS-150D可程式高低温冲击试验箱