JW-5802冷凝水试验箱箱体结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、设备采用国内圆弧型设计,使设备外观整体美观大方; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JW-5802锡类控制系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口数显触摸按键,PID微电脑SSR温度可编程控制器.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能避,免人为触摸而改变温度值。(日本富士仪表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷机采用原装“泰康”全封闭压缩机。 升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN ISO6270-2 DIN_50017_气候及其技术应用_凝露人工气候试验箱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:JW-PTH系列冷热循环试验箱
- 下一篇:JW-PTH系列重庆冷热循环试验箱